![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Statistics
User Online
1 Today
9 Yesterday
111 This Month
2,063 Last Month
6,224 This Year
36,930 Last Year
54,486
จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | รวม |
คณะครุศาสตร์ | - | 4 | 17 | 21 | 42 |
คณะวิทยาการจัดการ | - | - | 27 | 34 | 61 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 20 | 95 | 42 | 159 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 1 | 62 | 66 | 129 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 3 | 10 | 22 | 35 |
สถาบันภาษา | - | - | 2 | 24 | 26 |
รวม | 2 | 28 | 213 | 209 | 452 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568