จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | รวม |
คณะครุศาสตร์ | - | 1 | 15 | 28 | 44 |
คณะวิทยาการจัดการ | - | 2 | 6 | 54 | 62 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 5 | 60 | 90 | 156 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 2 | 20 | 117 | 139 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | - | - | 5 | 21 | 26 |
สถาบันภาษา | - | - | - | 23 | 23 |
รวม | 1 | 10 | 106 | 333 | 450 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562