![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today73
Yesterday142
This Month1,499
Last Month6,372
This Year15,020
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 51 | 4 | 55 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 1 | 1 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 391 | 212 | 603 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 70 | 70 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 4 | 23 | 27 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 2 | 5 | 7 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 13 | 41 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 2 | 2 |
| อาจารย์พิเศษ | 76 | - | 76 |
| รวม | 570 | 356 | 926 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569