![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today15
Yesterday91
This Month3,107
Last Month7,149
This Year10,256
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 51 | 4 | 55 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 1 | 1 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 383 | 209 | 592 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 69 | 69 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 4 | 24 | 28 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 2 | 5 | 7 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 12 | 40 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| อาจารย์พิเศษ | 77 | - | 77 |
| รวม | 563 | 350 | 913 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2568