![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today17
Yesterday91
This Month3,109
Last Month7,149
This Year10,258
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 51 | 4 | 55 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 1 | 1 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 387 | 209 | 596 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 70 | 70 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 4 | 24 | 28 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 2 | 5 | 7 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 13 | 41 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| อาจารย์พิเศษ | 76 | - | 76 |
| รวม | 566 | 352 | 918 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568