![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today104
Yesterday133
This Month3,701
Last Month7,006
This Year76,641
Last Year54,486
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 51 | 4 | 55 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 1 | 1 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 384 | 210 | 594 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 69 | 69 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 4 | 24 | 28 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 2 | 5 | 7 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 12 | 40 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| อาจารย์พิเศษ | 77 | - | 77 |
| รวม | 564 | 351 | 915 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568