![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today157
Yesterday254
This Month2,909
Last Month7,615
This Year68,843
Last Year54,486
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 53 | 5 | 58 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 2 | 2 |
| พนักงานราชการ | - | 25 | 25 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 385 | 210 | 595 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 70 | 70 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 2 | 5 | 7 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 5 | 25 | 30 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 12 | 40 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 1 | 1 |
| อาจารย์พิเศษ | 77 | - | 77 |
| รวม | 568 | 357 | 925 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568