![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today171
Yesterday254
This Month2,923
Last Month7,615
This Year68,857
Last Year54,486
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 53 | 5 | 58 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 2 | 2 |
| พนักงานราชการ | - | 25 | 25 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 382 | 205 | 587 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 73 | 73 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 2 | 3 | 5 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 5 | 26 | 31 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 12 | 40 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 2 | 2 |
| รวม | 488 | 355 | 843 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568