![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today41
Yesterday98
This Month1,912
Last Month7,149
This Year9,061
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 54 | 5 | 59 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 2 | 2 |
| พนักงานราชการ | - | 25 | 25 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 374 | 202 | 576 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 72 | 72 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 3 | 4 | 7 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 5 | 27 | 32 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 17 | - | 17 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 27 | 12 | 39 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 2 | 2 |
| รวม | 480 | 353 | 833 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568