![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online4
Today61
Yesterday98
This Month1,932
Last Month7,149
This Year9,081
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 54 | 5 | 59 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 2 | 2 |
| พนักงานราชการ | - | 25 | 25 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 377 | 200 | 577 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 73 | 73 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 3 | 4 | 7 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 5 | 30 | 35 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 17 | - | 17 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 12 | 40 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 2 | 2 |
| รวม | 484 | 355 | 839 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568