![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today122
Yesterday485
This Month2,360
Last Month9,185
This Year2,360
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 54 | 5 | 59 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 2 | 2 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 374 | 199 | 573 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 73 | 73 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 3 | 4 | 7 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 4 | 31 | 35 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 17 | - | 17 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 12 | 40 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 2 | 2 |
| รวม | 480 | 354 | 834 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568