![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online2
Today79
Yesterday292
This Month4,597
Last Month7,006
This Year77,537
Last Year54,486
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 54 | 5 | 59 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 2 | 2 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 372 | 198 | 570 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 73 | 73 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 3 | 4 | 7 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 2 | 29 | 31 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 17 | - | 17 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 12 | 40 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 2 | 2 |
| รวม | 476 | 351 | 827 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567