จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | รวม |
คณะครุศาสตร์ | - | 4 | 16 | 20 | 40 |
คณะวิทยาการจัดการ | - | 1 | 26 | 35 | 62 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 18 | 89 | 51 | 160 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 1 | 56 | 71 | 128 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 2 | 10 | 18 | 30 |
สถาบันภาษา | - | - | 2 | 21 | 23 |
รวม | 2 | 26 | 199 | 216 | 443 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567