![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today527
Yesterday226
This Month4,423
Last Month9,185
This Year4,423
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 54 | 5 | 59 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 2 | 2 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 372 | 197 | 569 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 73 | 73 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 3 | 4 | 7 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 2 | 30 | 32 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 14 | - | 14 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 10 | 38 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 3 | 3 |
| รวม | 473 | 350 | 823 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567