จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | รวม |
คณะครุศาสตร์ | - | 4 | 16 | 20 | 40 |
คณะวิทยาการจัดการ | - | 1 | 25 | 35 | 61 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 18 | 88 | 52 | 160 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 1 | 56 | 71 | 128 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 2 | 10 | 17 | 29 |
สถาบันภาษา | - | - | 2 | 24 | 26 |
รวม | 2 | 26 | 197 | 219 | 444 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567