จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | รวม |
คณะครุศาสตร์ | - | 4 | 16 | 21 | 41 |
คณะวิทยาการจัดการ | - | 1 | 27 | 36 | 64 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 19 | 88 | 52 | 160 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 1 | 57 | 72 | 130 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 2 | 10 | 17 | 29 |
สถาบันภาษา | - | - | 2 | 24 | 26 |
รวม | 1 | 27 | 200 | 222 | 450 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567