จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | รวม |
คณะครุศาสตร์ | - | 4 | 16 | 21 | 41 |
คณะวิทยาการจัดการ | - | 1 | 27 | 36 | 64 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 19 | 87 | 53 | 160 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 1 | 56 | 73 | 130 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 2 | 10 | 17 | 29 |
สถาบันภาษา | - | - | 2 | 25 | 27 |
รวม | 1 | 27 | 198 | 225 | 451 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567