![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online7
Today51
Yesterday267
This Month2,556
Last Month9,185
This Year2,556
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 57 | 7 | 64 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 2 | 2 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 374 | 196 | 570 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 75 | 75 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 3 | 4 | 7 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 2 | 34 | 36 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 17 | - | 17 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 26 | 11 | 37 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 4 | 4 |
| รวม | 479 | 359 | 838 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567