จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | รวม |
คณะครุศาสตร์ | - | 4 | 16 | 21 | 41 |
คณะวิทยาการจัดการ | - | 1 | 27 | 36 | 64 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 19 | 87 | 53 | 160 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 1 | 56 | 72 | 129 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 2 | 10 | 16 | 28 |
สถาบันภาษา | - | - | 2 | 25 | 27 |
รวม | 1 | 27 | 198 | 223 | 449 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567