จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | รวม |
คณะครุศาสตร์ | - | 4 | 15 | 22 | 41 |
คณะวิทยาการจัดการ | - | 1 | 25 | 37 | 63 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 19 | 87 | 53 | 160 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 1 | 56 | 72 | 129 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 1 | 9 | 16 | 26 |
สถาบันภาษา | - | - | 2 | 27 | 29 |
รวม | 1 | 26 | 194 | 227 | 448 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567