![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online2
Today224
Yesterday211
This Month1,276
Last Month6,619
This Year42,762
Last Year54,486
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 57 | 7 | 64 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 2 | 2 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 372 | 197 | 569 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 75 | 75 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 3 | 4 | 7 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 2 | 33 | 35 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 17 | - | 17 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 27 | 11 | 38 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 1 | 1 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 4 | 4 |
| รวม | 478 | 358 | 836 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567