จำนวนบุคลากรข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
จำแนกตามคณะและตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | อาจารย์ | รวม |
คณะครุศาสตร์ | - | 4 | 15 | 22 | 41 |
คณะวิทยาการจัดการ | - | 1 | 22 | 39 | 62 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 18 | 88 | 52 | 159 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | - | 1 | 53 | 76 | 130 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | - | 1 | 9 | 18 | 28 |
สถาบันภาษา | - | - | 2 | 27 | 29 |
รวม | 1 | 25 | 189 | 234 | 449 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567