![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online4
Today144
Yesterday226
This Month4,040
Last Month9,185
This Year4,040
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 57 | 7 | 64 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 2 | 2 |
| พนักงานราชการ | 0 | 23 | 23 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 371 | 201 | 572 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 75 | 75 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 3 | 4 | 7 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 2 | 34 | 36 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 17 | - | 17 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 27 | 11 | 38 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 4 | 4 |
| รวม | 477 | 363 | 840 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567