![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online2
Today39
Yesterday233
This Month1,729
Last Month8,950
This Year87,030
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 50 | 4 | 54 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 1 | 1 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 396 | 217 | 613 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 68 | 68 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 4 | 22 | 26 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 7 | 3 | 10 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 27 | 13 | 40 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 7 | 7 |
| อาจารย์พิเศษ | 77 | - | 77 |
| รวม | 579 | 361 | 940 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569