![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today263
Yesterday251
This Month3,453
Last Month8,567
This Year79,804
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 50 | 4 | 54 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 1 | 1 |
| พนักงานราชการ | - | 23 | 23 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 397 | 217 | 614 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 69 | 69 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 4 | 23 | 27 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 8 | 5 | 13 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 27 | 13 | 40 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 5 | 5 |
| อาจารย์พิเศษ | 76 | - | 76 |
| รวม | 580 | 362 | 942 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569