![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today60
Yesterday242
This Month4,184
Last Month8,532
This Year60,788
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 51 | 4 | 55 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 1 | 1 |
| พนักงานราชการ | - | 23 | 23 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 397 | 215 | 612 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 69 | 69 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 4 | 23 | 27 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 8 | 5 | 13 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 27 | 13 | 40 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 5 | 5 |
| อาจารย์พิเศษ | 76 | - | 76 |
| รวม | 581 | 360 | 941 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569