![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today64
Yesterday425
This Month2,567
Last Month7,605
This Year42,550
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 51 | 4 | 55 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 1 | 1 |
| พนักงานราชการ | - | 25 | 25 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 395 | 213 | 608 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 69 | 69 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 4 | 24 | 28 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 8 | 5 | 13 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 13 | 41 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 3 | 3 |
| อาจารย์พิเศษ | 77 | - | 77 |
| รวม | 581 | 359 | 940 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569