![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today41
Yesterday251
This Month3,359
Last Month9,978
This Year35,737
Last Year82,125
| ปีงบประมาณ 2568 | ||||||||
|
ประเภทของบุคลากร
|
ตำแหน่ง
|
จำนวน
|
แยกตามวุฒิการศึกษา และจ้างด้วยเงินแผ่นดิน | แยกตามวุฒิการศึกษา และจ้างด้วยเงินรายได้ | ||||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
| ข้าราชการ | อาจารย์ | 17 | 1 | 8 | 8 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 27 | 3 | 24 | |||||
| รองศาสตราจารย์ | 8 | 1 | 7 | |||||
| ศาสตราจารย์ | 1 | 1 | ||||||
| พนักงานมหาวิทยาลัย | อาจารย์ | 175 | 92 | 57 | 24 | 2 | ||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 185 | 81 | 98 | 4 | 2 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 22 | 3 | 16 | 1 | 2 | |||
| ศาสตราจารย์ | 1 | 1 | ||||||
| อาจารย์ต่างชาติ | อาจารย์ | 17 | 5 | 11 | 1 | |||
| อาจารย์สัญญาจ้าง | อาจารย์ | 4 | 4 | |||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1 | 1 | ||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| รวม | 458 | 6 | 204 | 213 | 0 | 29 | 6 | |
หมายเหตุ
ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิต
ผู้ทรงคุณวุฒินับเฉพาะที่สอน ไม่นับผู้บริหาร