![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today148
Yesterday251
This Month3,466
Last Month9,978
This Year35,844
Last Year82,125
| ปีงบประมาณ 2567 | ||||||||
|
ประเภทของบุคลากร
|
ตำแหน่ง
|
จำนวน
|
แยกตามวุฒิการศึกษา และจ้างด้วยเงินแผ่นดิน | แยกตามวุฒิการศึกษา และจ้างด้วยเงินรายได้ | ||||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
| ข้าราชการ | อาจารย์ | 18 | 1 | 9 | 8 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 30 | 5 | 25 | |||||
| รองศาสตราจารย์ | 8 | 1 | 7 | |||||
| ศาสตราจารย์ | 1 | 1 | ||||||
| พนักงานมหาวิทยาลัย | อาจารย์ | 188 | 106 | 63 | 16 | 3 | ||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 166 | 73 | 87 | 3 | 3 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 17 | 3 | 12 | 1 | 1 | |||
| ศาสตราจารย์ | 1 | 1 | ||||||
| อาจารย์ต่างชาติ | อาจารย์ | 17 | 11 | 6 | 0 | |||
| อาจารย์สัญญาจ้าง | อาจารย์ | 0 | 1 | |||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 1 | |||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| รวม | 447 | 12 | 203 | 204 | 0 | 21 | 7 | |
หมายเหตุ
ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิต
ผู้ทรงคุณวุฒินับเฉพาะที่สอน ไม่นับผู้บริหาร