![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today47
Yesterday251
This Month3,365
Last Month9,978
This Year35,743
Last Year82,125
| ปีงบประมาณ 2566 | ||||||||
|
ประเภทของบุคลากร
|
ตำแหน่ง
|
จำนวน
|
แยกตามวุฒิการศึกษา และจ้างด้วยเงินแผ่นดิน | แยกตามวุฒิการศึกษา และจ้างด้วยเงินรายได้ | ||||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
| ข้าราชการ | อาจารย์ | 20 | 1 | 10 | 9 | |||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 33 | 7 | 26 | |||||
| รองศาสตราจารย์ | 8 | 1 | 7 | |||||
| ศาสตราจารย์ | 1 | 1 | ||||||
| พนักงานมหาวิทยาลัย | อาจารย์ | 214 | 127 | 67 | 17 | 3 | ||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 140 | 61 | 72 | 4 | 3 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 17 | 3 | 13 | 1 | ||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| อาจารย์ต่างชาติ | อาจารย์ | 16 | 8 | 7 | 1 | |||
| อาจารย์สัญญาจ้าง | อาจารย์ | 1 | 1 | |||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| รองศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| รวม | 450 | 9 | 216 | 196 | 0 | 22 | 7 | |
หมายเหตุ
ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิต
ผู้ทรงคุณวุฒินับเฉพาะที่สอน ไม่นับผู้บริหาร