![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online1
Today59
Yesterday166
This Month2,720
Last Month8,089
This Year50,792
Last Year82,125
| ปีงบประมาณ 2565 | ||||||||
|
ประเภทของบุคลากร
|
ตำแหน่ง
|
จำนวน
|
แยกตามวุฒิการศึกษา และจ้างด้วยเงินแผ่นดิน | แยกตามวุฒิการศึกษา และจ้างด้วยเงินรายได้ | ||||
| ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
| ข้าราชการ | อาจารย์ | 25 | 14 | 11 | ||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 35 | 8 | 27 | |||||
| รองศาสตราจารย์ | 8 | 8 | ||||||
| ศาสตราจารย์ | 1 | 1 | ||||||
| พนักงานมหาวิทยาลัย | อาจารย์ | 230 | 142 | 67 | 18 | 3 | ||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 122 | 48 | 68 | 4 | 2 | |||
| รองศาสตราจารย์ | 12 | 1 | 11 | |||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| อาจารย์ต่างชาติ | อาจารย์ | 20 | 12 | 8 | ||||
| อาจารย์สัญญาจ้าง | อาจารย์ | 1 | 1 | |||||
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| รองศาสตราจารย์ | ||||||||
| ศาสตราจารย์ | 0 | |||||||
| รวม | 454 | 12 | 221 | 193 | 0 | 23 | 5 | |
หมายเหตุ
ไม่นับรวมโรงเรียนสาธิต
ผู้ทรงคุณวุฒินับเฉพาะที่สอน ไม่นับผู้บริหาร