![]() |
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา |
กรมบัญชีกลาง |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ |
สำนักงาน ก.พ. |
สำนักงานประกันสังคม |
บลจ.ไทยพาณิชย์ |
Statistics![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
User Online2
Today135
Yesterday251
This Month3,453
Last Month9,978
This Year35,831
Last Year82,125
จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำแนกตามประเภทบุคลากร
| ประเภทบุคลากร | สายวิชาการ | สายสนับสนุน | รวม |
| ข้าราชการ | 51 | 4 | 55 |
| ลูกจ้างประจำ | - | 1 | 1 |
| พนักงานราชการ | - | 24 | 24 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 394 | 213 | 607 |
| ลูกจ้างมหาวิทยาลัย | - | 70 | 70 |
| ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน | 4 | 24 | 28 |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | 4 | 5 | 9 |
| อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 18 | - | 18 |
| พนักงานโรงเรียนสาธิต | 28 | 13 | 41 |
| ลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษ | - | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ | - | 2 | 2 |
| อาจารย์พิเศษ | 76 | - | 76 |
| รวม | 575 | 358 | 933 |
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569